費用について
施設種類別目安
入居される施設によって名目や詳細は異なりますので、検討するにあたっては事前の確認が必ず必要になますのでご注意ください。
民間施設
民間施設
|
初期費用
|
月額
|
介護付き有料老人ホーム
|
0~数千万円
|
13万~50万円程度
|
住宅型有料老人ホーム
|
0~数千万円
|
10万~100万円程度
|
サービス付き高齢者向け住宅
|
0~100万円程度
|
10万~50万円程度
|
認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
|
0~30万円
|
13万~20万円
|
シニア向けマンション
|
数千万~1億円
|
5万~20万円
|
公共施設
公共施設 | 初期費用 | 月額 |
特別養護老人ホーム | なし | 6万~15万円 |
介護老人保健施設 | なし | 8万~20万円 |
介護療養型医療施設 | なし | 8万~20万円 |
軽費老人ホーム(ケアハウス) 自立型 |
0~数百万円 | 8万~15万円 |
軽費老人ホーム(ケアハウス) 介護型 |
0~数百万円 | 10万~15万円 |
費用の名称・内容
施設の費用 | 名称 | 内容 | |
入居時費用 | 最初に一括で支払う | 入居一時金 | 介護付きや住宅型の有料老人ホームへの入居時にまとめて払う費用。最近は無料のホームも増えてきました。 |
敷金 | サービス付き高齢者向け住宅では、1ヶ月程度から数ヶ月の敷金が必要になります。 | ||
事務手数料 | 施設によっては必要な場合があります。 | ||
月額費用 | 毎月支払う | 家賃 | 居室や共用設備の利用料です。 |
食費 | 利用した回数による場合と、月額で決まっている場合があります。療養食や介護食は別料金になる施設もあります。 | ||
管理費 | 事務管理費や生活支援サービスなどをおこなう職員の人件費や施設の維持費になります。 | ||
水道光熱費 | 実費や定額、管理費に含まれる場合もあり施設により違いがあります。 | ||
介護関連費用 | ホームごとに違う | 介護保険の自己負担費 | 介護付き有料老人ホームでは、1日あたりの介護サービス費は一定。 住宅型有料老人ホームやサ高住で外部サービスを利用する場合、利用した分に応じて費用の1割、2割の負担場あります。 |
介護保険対象外の費用 | 買い物代行など介護保険外のサービスの費用。法定の基準より手厚い人員の配置などの割増介護費用などがあります。 | ||
安否確認・生活相談 | サービス付き高齢者向け住宅の基本サービスです。専門家による安否確認・生活相談のサービス費で毎月定額になります。 | ||
介護用品費 | オムツ代などの介護用品や消耗品。 | ||
その他の費用 | 自己負担 | 医療費 | 病院等にかかることも想定しておきましょう。 |
日用品費 | ティッシュ、石鹸、歯ブラシなど料金が発生する場合や持ち込み可能など確認が必要です。 | ||
理美容費 | 理美容にかかる費用は実費になります。 | ||
イベント費 | レクリエーシょの参加費や材料費など娯楽費は、実費の場合が多いので確認必要です。 |
※施設における利用料について、考え方やその根拠を示した愛知県のガイドラインはこちら↓。
- 名古屋市千種区のサービス付高齢者向け住宅
- 名古屋市東区のサービス付高齢者向け住宅
- 名古屋市北区のサービス付高齢者向け住宅
- 名古屋市西区のサービス付高齢者向け住宅
- 名古屋市中村区のサービス付高齢者向け住宅
- 名古屋市中区のサービス付高齢者向け住宅
- 名古屋市昭和区のサービス付高齢者向け住宅
- 名古屋市瑞穂区のサービス付高齢者向け住宅
- 名古屋市熱田区のサービス付高齢者向け住宅
- 名古屋市中川区のサービス付高齢者向け住宅
- 名古屋市港区のサービス付高齢者向け住宅
- 名古屋市南区のサービス付高齢者向け住宅
- 名古屋市守山区のサービス付高齢者向け住宅
- 名古屋市緑区のサービス付高齢者向け住宅
- 名古屋市名東区のサービス付高齢者向け住宅
- 名古屋市天白区のサービス付高齢者向け住宅